01. | 機床立柱門路式布局的高速機型。 |
02. | 備有ATC、APC、主軸轉速等豐碩的選配規格。 |
03. | 依照規定潛在客戶的利于的環境,到位交給后ATC&APC的當地放大。 |
名目 | KH-4500kai | ||
任務規模 | 路程(X/Y/Z) | 700/740/680 mm | |
主軸中間至任務臺外表間隔 | 50-790 mm | ||
主軸軸端至任務臺中間間隔 | 100-780 mm | ||
空中至任務臺面間隔 | 1,069 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
主軸最高轉速 | 10,000min-1直驅(OP.12,000min-1/ 15,000min-1直驅/20,000min-1內藏) | ||
主軸功率 | 18.5/15KW(OP.37/15KW) | ||
任務臺 | 任務臺尺寸 | 500 x 500 mm(OP.400 x 400 mm) | |
最大工件尺寸 | φ750x1,000mm | ||
臺面外形 | 25-M16 P=100mm(OP.400mm臺面 P=80mm) | ||
臺面數目 | 2面(OP.6面/8面) | ||
臺面承重 | 500kg | ||
最小分度 | 0.001° | ||
臺面扭轉體例 | 扭轉 | ||
刀庫 | 換刀情勢 | 隨機40/60ATC(OP.牢固刀套) | |
刀柄情勢 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 40T(OP.60/80/120/240T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | 40/60ATC:φ70mm/φ140mm 80/120/240ATC:φ95mm/φ185mm | ||
最大刀具長度 | 400mm(OP.450mm) | ||
最大刀具分量 | 8kg | ||
換刀時候 T-T/C-C | 1.1/2.7 秒 | ||
挪動速率 | 快移速率(X/Y/Z軸) | 60,000mm/min(OP.80,000mm/min) | |
進給速率(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
臺面扭轉速率 | 33.1 min-1(OP.66.6min-1) | ||
加快率(X/Y/Z軸) | 0.7/0.7/0.7 G (OP.1G/1G/1G) | ||
尺寸 | 占空中積(不含排屑器) | 2,398 x 4,539 mm(2APC+40/60ATC) 2,541 x 4,539 mm(2APC+80/120ATC) | |
機床分量 | 9,100kg(40ATC) / 9,200kg(60ATC) | ||
節制體系 | FANUC 0i-MF Plus |
地點:中國上海閔行區聯曹路260號欣梅產業園I號廠房(〒201108)
德律風:021-6434 9898(售后辦事熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@kiwa-cw.com
網址://www_szexpro_com.fodfb.cn